
Kin'emon
OP01-040 · SR · Romance Dawn [OP-01]
Reference price Parallel
¥3,510+750.7%
28 settled sales
Price history
Recent trades
| Date | Variant | Price |
|---|---|---|
| 1d ago | Base | ¥600 |
| 13d ago | Parallel | ¥499 |
| 14d ago | Unclear | ¥888 |
| 2026-05-25 | Parallel | ¥8,000 |
| 2026-05-21 | Parallel | ¥8,400 |
| 2026-05-12 | Base | ¥3,580 |
| 2026-04-09 | Unclear | ¥12,500 |
| 2026-03-18 | Parallel | ¥300 |
| 2026-03-17 | Parallel | ¥350 |
| 2026-03-16 | Parallel | ¥430 |
| 2026-03-16 | Unclear | ¥1,111 |
| 2026-03-10 | Parallel | ¥346 |
Lowest by variant
| Parallel | ¥300 |
| Base | ¥300 |