
Yamato (SP)
OP01-121 · SEC · Awakening of the New Era [OP-05]
Reference price Parallel
¥3,346-17.8%
233 settled sales
Price history
Recent trades
| Date | Variant | Price |
|---|---|---|
| 1d ago | Parallel | ¥8,000 |
| 1d ago | Base | ¥4,888 |
| 1d ago | Parallel | ¥1,800 |
| 1d ago | Base | ¥300 |
| 1d ago | Parallel | ¥3,300 |
| 1d ago | Unclear | ¥400 |
| 1d ago | Unclear | ¥1,000 |
| 1d ago | Parallel | ¥555 |
| 1d ago | Parallel | ¥888 |
| 1d ago | Parallel | ¥3,333 |
| 1d ago | Parallel | ¥300 |
| 2d ago | Base | ¥29,999 |
Lowest by variant
| Parallel | ¥300 |
| Base | ¥300 |