
Kuro
OP03-021 · L · Pillars of Strength [OP-03]
Reference price Parallel
¥1,138+14.2%
39 settled sales
Price history
Recent trades
| Date | Variant | Price |
|---|---|---|
| 1d ago | Parallel | ¥1,300 |
| 4d ago | Parallel | ¥899 |
| 9d ago | Parallel | ¥1,499 |
| 17d ago | Parallel | ¥777 |
| 21d ago | Parallel | ¥1,380 |
| 24d ago | Base | ¥788 |
| 2026-05-09 | Parallel | ¥1,300 |
| 2026-05-02 | Parallel | ¥2,400 |
| 2026-04-28 | Base | ¥1,346 |
| 2026-04-26 | Unclear | ¥1,555 |
| 2026-04-19 | Base | ¥858 |
| 2026-04-09 | Parallel | ¥599 |
Lowest by variant
| Parallel | ¥450 |
| Base | ¥300 |